La Fórmula 1 puso en marcha el Gran Premio de Miami en el Internacional Autódrome, ubicado en Florida. La jornada comenzó con la Primera Práctica Libre, la cual duró un total de 90 minutos y será la única del fin de semana.
Por su parte, Pierre Gasly, culminó en el puesto 8° con una marca de 1m30s587 para completar una práctica casi perfecta para la escudería francesa.
Charles Leclerc, arriba de su flamante Ferrari, llegó a una marca de 1m29s310 para líderar el ensayo. Max Verstappen fue su escolta a una diferencia de +0.297 y Oscar Piastri completó el top 3 a +0.448 de la punta. Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli fueron parte de los primeros 5 más rápidos.
La clasificación de cara a la Carrera Sprint se disputará esta tarde a partir de las 17:30 horas (horario argentino).
Tiempos y detalles
| # | PILOTO | DIFERENCIA | TIEMPO | NEUMÁTICO |
| 1 | CHARLES LECLERC | — | 1:29.310 | S 9V 4PIT |
| 2 | MAX VERSTAPPEN | +0.297 | 1:29.607 | S 9V 4PIT |
| 3 | OSCAR PIASTRI | +0.448 | 1:29.758 | S 9V 3PIT |
| 4 | LEWIS HAMILTON | +0.467 | 1:29.777 | S 7V 4PIT |
| 5 | ANDREA KIMI ANTONELLI | +0.769 | 1:30.079 | H 24V 3PIT |
| 6 | GEORGE RUSSELL | +0.790 | 1:30.100 | S 8V 6PIT |
| 7 | LANDO NORRIS | +0.898 | 1:30.208 | S 7V 3PIT |
| 8 | PIERRE GASLY | +1.277 | 1:30.587 | H 26V 3PIT |
| 9 | ISACK HADJAR | +1.563 | 1:30.873 | S 8V 5PIT |
| 10 | CARLOS SAINZ | +1.620 | 1:30.930 | S 6V 5PIT |
| 11 | FRANCO COLAPINTO | +1.705 | 1:31.015 | H 27V 4PIT |
| 12 | ALEX ALBON | +1.714 | 1:31.024 | S 6V 5PIT |
| 13 | OLIVER BEARMAN | +1.781 | 1:31.091 | S 7V 5PIT |
| 14 | GABRIEL BORTOLETO | +1.801 | 1:31.111 | S 8V 3PIT |
| 15 | NICO HULKENBERG | +2.285 | 1:31.595 | S 7V 4PIT |
| 16 | ESTEBAN OCON | +2.325 | 1:31.635 | S 8V 4PIT |
| 17 | LIAM LAWSON | +2.338 | 1:31.648 | M 9V 4PIT |
| 18 | SERGIO PÉREZ | +2.737 | 1:32.047 | S 7V 3PIT |
| 19 | FERNANDO ALONSO | +3.283 | 1:32.593 | M 9V 3PIT |
| 20 | VALTTERI BOTTAS | +3.452 | 1:32.762 | S 7V 4PIT |
| 21 | ARVID LINDBLAD | +3.552 | 1:32.862 | M 15V 3PIT |
| 22 | LANCE STROLL | +3.649 | 1:32.959 | M 9V 5PIT |




